Поштовий індекс 50066 місто Кривий Ріг
Карта міста Кривий Ріг, Криворізький район, Дніпропетровська область

| Індекс | Вулиця | Номери будинків |
|---|---|---|
| 50066 | вулиця Шитова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 38 |
| 50066 | вулиця Світла | 2 |
| 50066 | вулиця Романа Самокиша | 6, 8, 10, 11, 14, 18 |
| 50066 | вулиця Острівна | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 50066 | вулиця Мирівська | 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 50066 | вулиця Луганська | 38, 42, 45, 47, 49, 53, 55 |
| 50066 | вулиця Уманьська | 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 |
| 50066 | вулиця Квіткова | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 29, 35, 37, 39 |
| 50066 | вулиця Рижська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| 50066 | вулиця Харитини Пекарчук | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 35, 37, 39 |
| 50066 | вулиця Талінська | 7, 11, 13, 17, 19 |
| 50066 | вулиця Люблінська | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 |
| 50066 | вулиця Зелена | 8, 12 |
| 50066 | вулиця Театральна | 4, 12 |
| 50066 | вулиця Океанська | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Інші індекси міста Кривий Ріг, Криворізький район, Дніпропетровська область:
- Індекс 49502
- Індекс 50000
- Індекс 50002
- Індекс 50005
- Індекс 50006
- Індекс 50008
- Індекс 50011
- Індекс 50014
- Індекс 50019
- Індекс 50023
- Індекс 50024
- Індекс 50025
- Індекс 50026
- Індекс 50027
- Індекс 50029
- Індекс 50031
- Індекс 50036
- Індекс 50037
- Індекс 50038
- Індекс 50040
- Індекс 50042
- Індекс 50046
- Індекс 50047
- Індекс 50048
- Індекс 50053
- Індекс 50054
- Індекс 50055
- Індекс 50056
- Індекс 50057
- Індекс 50065
- Індекс 50069
- Індекс 50071
- Індекс 50073
- Індекс 50074
- Індекс 50076
- Індекс 50079
- Індекс 50081
- Індекс 50082
- Індекс 50083
- Індекс 50084
- Індекс 50085
- Індекс 50086
- Індекс 50089
- Індекс 50090
- Індекс 50093
- Індекс 50096
- Індекс 50097
- Індекс 50101
- Індекс 50102
- Індекс 50103